歡迎來(lái)到西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵系列 > 低溫冷卻液循環(huán)泵(機(jī)) > 低溫冷卻液循環(huán)泵(機(jī))系列
                            
簡(jiǎn)要描述:低溫冷卻液循環(huán)泵(機(jī))系列性能特點(diǎn):●風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,微電腦控制,具有延時(shí)、過(guò)熱、過(guò)電流等多重保護(hù)裝置。●循環(huán)泵可將槽(機(jī))內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器或建立第二恒溫場(chǎng)。●微機(jī)設(shè)有定時(shí)關(guān)機(jī)功能,開(kāi)啟此功能后可在0-100小時(shí)內(nèi)任意設(shè)置定時(shí)關(guān)機(jī)時(shí)間。●采用雙LED顯示溫度設(shè)定值和溫度測(cè)量值,數(shù)顯分辨率0.01,微機(jī)可修正溫度測(cè)量值偏差。●溫度回差值在0.2℃-19
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-09
訪  問(wèn)  量:2825詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | zui低工作溫度(℃)  | 冷 容積(L)  | 制冷量(W)  | 恒溫精度(℃)  | 泵流量(L/min)  | 極限溫度(℃)  | 
DL-1005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 5  | 350  | ±0.5  | 6  | -15  | 
DL-1505  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -15  | 5  | 300  | ±0.5  | 6.0  | -25  | 
DL-2005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 5  | 18  | ±0.5  | 6.0  | -25  | 
DL-3005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 5  | 150  | ±0.5  | 6.0  | -35  | 
DL-4005  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 5  | 200  | ±0.5  | 6.0  | -45  | 
DL-1510  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -15  | 10  | 600  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
DL- 3010  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 10  | 300  | ±0.5  | 15  | -40  | 
DL-1015  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 15  | 800  | ±0.5  | 15.0  | -20  | 
DL-1020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -10  | 20  | 1000  | ±0.5  | 15  | -20  | 
DL-2020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -20  | 20  | 1300  | ±0.5  | 15.0  | -25  | 
DL-3020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -30  | 20  | 1400  | ±0.5  | 15  | -40  | 
DL-4020  | 低溫冷卻液環(huán)泵(機(jī))  | -40  | 20  | 1700  | ±0.5  | 15.0  | -50  | 
微機(jī)智能控制系統(tǒng),全封閉壓縮機(jī)制冷,微機(jī)可設(shè)置0-100小時(shí)定時(shí)關(guān)機(jī);溫控量程±50℃,數(shù)顯程士℃,數(shù)顯精度±0.1℃,雙窗口  | |||||||
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼