歡迎來到西安東瑞科教實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > TJ系列電子天平 > TJ系列計數(shù)電子天平
                            
簡要描述:計數(shù)電子天平●高分辨率、計數(shù)功能●自動校準、綠色LED顯示●全稱量除皮●標準輸出接口(選配)●單位轉(zhuǎn)換●交直流二用主要參數(shù): 型 號 TJ30K TJ15K TJ6K TJ3K Z大稱量 30kg 15kg 6kg 3kg 分 辨 率 1g 0.5g 0.2g 0.1g 檢定分度
產(chǎn)品型號:TJ系列 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-08
訪  問  量:2339詳細介紹
主要特點:
●高分辨率、計數(shù)功能
●自動校準、綠色LED顯示
●全稱量除皮
●標準輸出接口(選配)
●單位轉(zhuǎn)換
●交直流二用
主要參數(shù):
型 號  | TJ30K  | TJ15K  | TJ6K  | TJ3K  | 
zui大稱量  | 30kg  | 15kg  | 6kg  | 3kg  | 
分 辨 率  | 1g  | 0.5g  | 0.2g  | 0.1g  | 
檢定分度  | 10d  | 10d  | 10d  | 10d  | 
去皮范圍  | 30kg  | 15kg  | 6kg  | 3kg  | 
校正重量  | 10kg--30kg  | 5kg--15kg  | 2kg--6kg  | 1kg--3kg  | 
zui小稱量  | 20g  | 10g  | 4g  | 2g  | 
zui小取樣值  | 20g  | 10g  | 4g  | 2g  | 
zui小單重值  | 0.5g  | 0.25g  | 0.1g  | 0.05g  | 
稱臺尺寸  | 300*220mm  | |||
體 積  | 320(W)*300(D)*110(H)  | |||
供 電  | AC 220V±10% 50Hz±1Hz DC 6V/4Ah/20HR充電電池  | |||
使用溫度  | 0--40℃  | |||
使用濕度  | ≤80%R.H  | |||
型 號  | TJ30KA  | TJ15KA  | TJ6KA  | TJ3KA  | 
zui大稱量  | 30kg  | 15kg  | 6kg  | 3kg  | 
分 辨 率  | 2g  | 1g  | 0.5g  | 0.2g  | 
檢定分度  | 10d  | 10d  | 10d  | 10d  | 
去皮范圍  | 30kg  | 15kg  | 6kg  | 3kg  | 
校正重量  | 10kg--30kg  | 5kg--15kg  | 2kg--6kg  | 1kg—3kg  | 
zui小稱量  | 40g  | 20g  | 10g  | 4g  | 
zui小取樣值  | 40g  | 20g  | 10g  | 4g  | 
zui小單重值  | 1g  | 0.5g  | 0.25g  | 0.1g  | 
稱臺尺寸  | 300*220mm  | |||
體 積  | 320(W)*300(D)*110(H)  | |||
供 電  | AC 220V±10% 50Hz±1Hz DC 6V/4Ah/20HR充電電池  | |||
使用溫度  | 0--40℃  | |||
使用濕度  | ≤80%R.H  | |||
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼