歡迎來到西安東瑞科教實驗儀器有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵系列 > 蠕動泵 > BT/S系列基本調(diào)速型蠕動泵
                            
簡要描述:BT/S系列基本調(diào)速型蠕動泵● 蠕動泵產(chǎn)品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘;● 蠕動泵機箱內(nèi)部電路板防塵防潮設(shè)計,堅固耐用;適合實驗室及一般工業(yè)環(huán)境下使用;● 蠕動泵轉(zhuǎn)速4位數(shù)碼管顯示,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)速分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5,清晰醒目;● 蠕動泵按鍵控制轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)、起停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶);● 蠕動泵*“簡易
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-05-08
訪  問  量:2764詳細介紹
BT/S系列基本調(diào)速型蠕動泵
雷弗系列蠕動泵適用于:
1、農(nóng)業(yè):飼料添加劑的定量給料,殺蟲劑噴射,
2、生物技術(shù):套色板,發(fā)酵工藝中循環(huán)細胞懸浮,向皮氏培養(yǎng)皿注入瓊脂,過濾 
3、化學(xué)工業(yè):腐蝕性清潔劑,淘析,流動注射分析,組織灌輸,注射測定,PH值測定,色譜測定,灌裝運輸,鹽溶液毒液化驗 
4、環(huán)境:受污染地下水,流動注射分析,污水/淤泥分析,廢水取樣,雨水鹽分分析器 
5、制藥工業(yè):化妝品配制,以滅絕液體配制,分解實驗裝置,發(fā)酵控制,收獲細胞培養(yǎng)基,培養(yǎng)菌營養(yǎng)供應(yīng) 
6、印刷工業(yè):平版印刷墨水定量給料,墨水定量給料 
7、廢水處理:石灰定量給料,聚合物定量給料 
8、水處理:氯分析器,污水PH值控制,硅樹脂水清洗
BT/S系列基本調(diào)速型蠕動泵特點:
● 蠕動泵產(chǎn)品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘;
● 蠕動泵機箱內(nèi)部電路板防塵防潮設(shè)計,堅固耐用;適合實驗室及一般工業(yè)環(huán)境下使用;
● 蠕動泵轉(zhuǎn)速4位數(shù)碼管顯示,真正實現(xiàn)轉(zhuǎn)速分辨率0.1 轉(zhuǎn)/分鐘,精度0.5,清晰醒目;
● 蠕動泵按鍵控制轉(zhuǎn)速、正反轉(zhuǎn)、起停、全速(快速清洗,排空)、狀態(tài)記憶(掉電記憶);
● 蠕動泵*“簡易分裝”功能,操作簡便,適合一般精度的液體分裝,降低人為操作誤差,提高工作效率;
● 蠕動泵外控RS485總線,支持MODBUS通訊協(xié)議,可方便與上位機連接。
BT/S調(diào)速型蠕動泵技術(shù)參數(shù) 
基本功能:4位LED數(shù)碼轉(zhuǎn)速顯示 、按鍵操作 、正反轉(zhuǎn) 、啟停、全速(快速清洗,排空) 、狀態(tài)記憶(掉電記憶)、簡易分裝。 
選配功能:腳踏開關(guān)控制、外控啟停、外控方向,帶隔離,5V、12V、24V電平輸入可選;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調(diào)速可選;RS485、支持MODBUS通訊協(xié)議。
驅(qū)動器型號  | 適用泵頭  | 通道數(shù)  | 適用軟管  | 單通道流量范圍(毫升/分鐘)  | 雷弗蠕動泵*功能設(shè)  | 
BQ100S  | DG1  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;  | 
DG2  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT101S  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~575  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;流線型塑殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~425  | ||
  | 
  | 
  | 
  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
  | 
  | 
  | 
  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT101S-01  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~575  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,流線型塑殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~425  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT100S  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~575  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~425  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~575  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.16~425  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-8(6滾輪)  | 8  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT301S  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~1341  | 
  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~990  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT301S-01  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~1341  | 
 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,流線型塑殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~990  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT300S  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~1341  | 
 
 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~990  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~1341  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.16~990  | ||
DG-1(6滾輪)  | 1  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-2(6滾輪)  | 2  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-4(6滾輪)  | 4  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
DG-8(6滾輪)  | 8  | 壁厚0.8-1mm 內(nèi)徑≤3.17mm  | 0.00016~49  | ||
BT601S 
  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~2300  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;流線型塑殼設(shè)計;  | 
YZ25 
 
  | 1  | 15#24#  | 0.16~1700  | ||
BT600S  | YZ15  | 1  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~2300  | 簡易分裝,防塵、防潮設(shè)計,支持MODBUS通訊協(xié)議;不銹鋼304外殼設(shè)計;  | 
YZ25  | 1  | 15#24#  | 0.16~1700  | ||
2×YZ15  | 2  | 13#14#19#16#25#17#18#  | 0.006~2300  | ||
2×YZ25  | 2  | 15#24#  | 0.16~1700  | 
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼